INSTRUCTORS:
Canora Filomena
UNIBAS – GEOLOGIA APPLICATAAddress
Campus di Macchia Romana, Potenza, Italia View mapCategories
Safety and environmental technologiesCURRICULUM 1: SAFETY AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES
Un credito didattico (CFU) corrisponde a 25 ore di impegno dello studente, suddivise in 8 ore di lezione frontale e 17 di studio individuale. Ogni modulo didattico (MD), che è suddiviso in più unità didattiche (UD), prevede un unico esame.
| U.D. | DESCRIZIONE | DOCENZA | SSD | CFU |
| MD.1.B | Tutela e salvaguardia della salute e dell’ambiente | 12 | ||
| UD.1.B.1 | Diffusione, rilevazione e monitoraggio di inquinanti nell’aria | Università della Basilicata ARPA Basilicata | FIS/01-06 CHIM/01 | 2 |
| UD.1.B.2 | Diffusione, rilevazione e monitoraggio di inquinanti nelle acque superficiali e sotterranee | Università della Basilicata | CHIM/01 GEO/05-08 ICAR/02-03 ING-IND/18 |
6 |
| UD.1.B.3 | Diffusione, rilevazione e monitoraggio di inquinanti nel suolo | Università della Basilicata |
CHIM/01 AGR/13 GEO/08 |
2 |
| UD.1.B.4 | Il monitoraggio dei siti petroliferi in Basilicata | ARPA Basilicata | 2 |
CALENDARIO
MARZO
| Giorno | Unità didattica | Docente | Aula | ore |
| 7 | UD.1.B.1a Monitoraggio di inquinanti nell’aria | Casella | F4 | 4 |
| 8 | UD.1.B.1a Monitoraggio di inquinanti nell’aria | Casella | F4 | 4 |
| 9 | UD.1.B.2a Monitoraggio di inquinanti nell’acqua | Casella | F4 | 4 |
| 10 | UD.1.B.2a Monitoraggio di inquinanti nell’acqua | Casella | F4 | 4 |
| 14 | UD.1.B.3a Monitoraggio di inquinanti nel suolo | Casella | F4 | 4 |
| 15 | UD.1.B.3a Monitoraggio di inquinanti nel suolo | Casella | F3 | 4 |
| 16 | UD.1.B.1b Monitoraggio di inquinanti nell’aria | Masiello | F4 | 4 |
| 17 | UD.1.B.1b Monitoraggio di inquinanti nell’aria | Masiello | F4 | 4 |
| 21 | Seminario* | Giorgio | F4 | 2 |
| 22 | Seminario NOE Carabinieri | F4 | 2 |
*Alla lezione teorica farà seguito una esercitazione pratica, sarà necessario dotarsi di PC portatile.
APRILE
| Giorno | Unità didattica | Docente | Aula | ore |
| 4 | UD.1.B.2b Monitoraggio di inquinanti nell’acqua | Ermini | F4 | 4 |
| 5 | UD.1.B.2b Monitoraggio di inquinanti nell’acqua | Ermini | F4 | 4 |
| 6 | UD.1.B.2c Monitoraggio di inquinanti nell’acqua | Canora | F4 | 4 |
| 7 | UD.1.B.2c Monitoraggio di inquinanti nell’acqua | Canora | F4 | 4 |
| 11 | UD.1.B.2d Monitoraggio di inquinanti nell’acqua | Paternoster | F4 | 4 |
| 12 | UD.1.B.2d Monitoraggio di inquinanti nell’acqua | Paternoster | F4 | 4 |
| 13 | UD.1.B.2e Monitoraggio di inquinanti nell’acqua | Masi | F4 | 4 |
| 14 | UD.1.B.2e Monitoraggio di inquinanti nell’acqua | Masi | F4 | 4 |
| 18 | UD.1.B.2f Monitoraggio di inquinanti nell’acqua | D’Angola | F4 | 4 |
| 19 | UD.1.B.2f Monitoraggio di inquinanti nell’acqua | D’Angola | F4 | 4 |
| 20 | UD.1.B.3b Monitoraggio di inquinanti nel suolo | Scrano | F4 | 4 |
| 21 | UD.1.B.3b Monitoraggio di inquinanti nel suolo | Scrano | F4 | 4 |
| 26 | UD.1.B.4 Monitoraggio siti petroliferi in Basilicata | ARPAB | F4 | 4 |
| 27 | UD.1.B.4 Monitoraggio siti petroliferi in Basilicata | ARPAB | F4 | 4 |
| 28 | UD.1.B.4 Monitoraggio siti petroliferi in Basilicata | ARPAB | F4 | 4 |
| 29 | UD.1.B.4 Monitoraggio siti petroliferi in Basilicata | ARPAB | F4 | 4 |
MAGGIO
| Giorno | Unità didattica | Docente | Aula | ore |
| 5 | Verifica Finale Modulo MD.1.B Tutela e salvaguardia della salute e dell’ambiente |
