INSTRUCTORS:
Rocchi Benedetto
Uni Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’ImpresaAddress
Campus di Macchia Romana, Potenza, Italia View mapCategories
Project management and market regulationCURRICULUM 2: PROJECT MANAGEMENT AND MARKET REGULATION
Ogni modulo didattico (MD), che è suddiviso in più unità didattiche (UD), prevede un unico esame.
| U.D. | DESCRIZIONE | DOCENZA | SSD | CFU |
| MD.2.A | Elementi di economia dell’energia | 6 | ||
| UD.2.A.1 | Elementi di economia dell’energia | Università della Basilicata e di Firenze | AGR/01 | 2 |
| UD.1.A.2 | Risorse naturali e sviluppo regionale sostenibile | Università della Basilicata e di Firenze | AGR/01 | 2 |
| UD.2.A.3 | Metodi per la valutazione degli impatti economici e sociali degli investimenti energetici. | Università della Basilicata e di Firenze | AGR/01 | 2 |
CALENDARIO
FEBBRAIO
| Giorno | Unità didattica | Docente | Aula | ore |
| 9 | UD.2.A.1 Elementi di economia dell’energia | Rocchi | F2 | 4 |
| 10 | UD.2.A.1 Elementi di economia dell’energia | Rocchi | F2 | 4 |
| 11 | UD.2.A.1 Elementi di economia dell’energia | Rocchi | F2 | 4 |
| 12 | UD.2.A.1 Elementi di economia dell’energia | Rocchi | F2 | 4 |
| 22 | UD.2.B.1 Elementi di economia delle aziende energetiche | Di Carlo | F2 | 4 |
| 23 | UD.2.B.1 Elementi di economia delle aziende energetiche | Di Carlo | F2 | 6 |
| 24 | UD.2.B.1 Elementi di economia delle aziende energetiche | Di Carlo | F2 | 6 |
MARZO
| Giorno | Unità didattica | Docente | Aula | ore |
| 1 | UD.2.B.2 L’informativa esterna nelle aziende energetiche | Di Carlo | F4 | 4 |
| 7 10:30-14:30 | UD.2.B.2 L’informativa esterna nelle aziende energetiche | Di Carlo | F2 | 4 |
| 8 9:30-16 | UD.2.B.2 L’informativa esterna nelle aziende energetiche | Di Carlo | F2 | 6 |
| 9 9:30-14:30 | UD.2.B.2 L’informativa esterna nelle aziende energetiche | Di Carlo | F2 | 4 |
| 11 9:30-16 | UD.2.B.2 L’informativa esterna nelle aziende energetiche | Di Carlo | F2 | 6 |
| 18 | Verifica Intermedia Modulo MD.2.B Elementi di economia e gestione delle aziende energetiche | |||
| 21 | Seminario | Alice Giorgio | F4 | |
| 22 | UD.2.A.2 Risorse naturali e sviluppo regionale sostenibile | Romano | F4 | 4 |
| 23 | UD.2.A.2 Risorse naturali e sviluppo regionale sostenibile | Romano | F4 | 4 |
| 29 | UD.2.A.2 Risorse naturali e sviluppo regionale sostenibile | Romano | F4 | 4 |
| 30 | UD.2.A.2 Risorse naturali e sviluppo regionale sostenibile | Romano | F4 | 4 |
APRILE
| Giorno | Unità didattica | Docente | Aula | ore |
| 4 | UD.2.B.3 Sostenibilità, consumo del territorio, relazioni istituzionali e Corporate Social Responsibility | Croci | F2 | 6 |
| 5 | UD.2.B.3 Sostenibilità, consumo del territorio, relazioni istituzionali e Corporate Social Responsibility | Croci | F2 | 6 |
| 6 | UD.2.B.3 Sostenibilità, consumo del territorio, relazioni istituzionali e Corporate Social Responsibility | Croci | F2 | 4 |
| 12 | Verifica Finale Modulo MD.2.B Elementi di economia e gestione delle aziende energetiche |
