INSTRUCTORS:
Agosta Fabrizio
UniBas - Geologia e geomeccanicaLonghitano Sergio G.
UniBas - Sedimentologia delle rocce clasticheSuperchi Stefano
UniBas - Coordinatore Master IRISD’Auria Maurizio
UniBas - Chimica OrganicaAddress
Campus di Macchia Romana, Potenza, Italia View mapCategories
Modulo di BaseM.D.0.A – MODULO DI BASE
Il sistema petrolifero e gli idrocarburi naturali
Ogni modulo didattico (MD), che è suddiviso in più unità didattiche (UD), prevede un unico esame.
Le lezioni si svolgeranno dalle 9:30 alle 13:30.
| U.D. | DESCRIZIONE | DOCENZA | SSD | CFU |
| UD.0.A.1 | Geologia degli idrocarburi: il sistema petrolifero, generazione, migrazione e accumulo | Università della Basilicata | GEO/02-03 | 2 |
| UD.0.A.2 | Proprietà del reservoir | Università della Basilicata | GEO/02-03 | 2 |
| UD.0.A.3 | Sviluppo del campo petrolifero: coltivazione del giacimento |
eni | 2 | |
| UD.0.A.4 | Chimica del petrolio | Università della Basilicata | CHIM/06 | 2 |
CALENDARIO
GENNAIO
| Giorno | Unità didattica | Docente | Aula | ore |
| 12 | UD.0.A.1 Geologia degli idrocarburi | Agosta Fabrizio | F3 | 4 |
| 13 | UD.0.A.1 Geologia degli idrocarburi | Agosta Fabrizio | F4 | 4 |
| 14 | UD.0.A.1 Geologia degli idrocarburi | Agosta Fabrizio | F4 | 4 |
| 15 | UD.0.A.1 Geologia degli idrocarburi | Agosta Fabrizio | F4 | 4 |
| 18 | UD.0.A.2 Proprietà del reservoir | Longhitano Sergio G. | F4 | 4 |
| 19 | UD.0.A.2 Proprietà del reservoir | Longhitano Sergio G. | F3 | 4 |
| 20 | UD.0.A.2 Proprietà del reservoir | Longhitano Sergio G. | F4 | 4 |
| 21 | UD.0.A.2 Proprietà del reservoir | Longhitano Sergio G. | F4 | 4 |
| 22 | UD.0.A.3 Sviluppo del campo petrolifero | Avagliano Dario | F4 | 4 |
| 25 | UD.0.A.3 Sviluppo del campo petrolifero | ENI | F4 | 4 |
| 26 | UD.0.A.3 Sviluppo del campo petrolifero | ENI | F4 | 4 |
| 27 | UD.0.A.3 Sviluppo del campo petrolifero | ENI | F4 | 4 |
| 28 | UD.0.A.4 Chimica del petrolio | Superchi Stefano | F4 | 4 |
| 29 | UD.0.A.4 Chimica del petrolio | Superchi Stefano | F4 | 4 |
FEBBRAIO
| Giorno | Unità didattica | Docente | Aula | ore |
| 1 | UD.0.A.4 Chimica del petrolio | D’Auria Maurizio | F4 | 4 |
| 2 | UD.0.A.4 Chimica del petrolio | D’Auria Maurizio | F4 | 4 |
| 5 | Verifica Finale Modulo MD.0.A |


