INSTRUCTORS:
Address
Campus di Macchia Romana, Potenza, Italia View mapCategories
Safety and environmental technologiesCURRICULUM 1: SAFETY AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES
Un credito didattico (CFU) corrisponde a 25 ore di impegno dello studente, suddivise in 8 ore di lezione frontale e 17 di studio individuale. Ogni modulo didattico (MD), che è suddiviso in più unità didattiche (UD), prevede un unico esame.
| U.D. | DESCRIZIONE | DOCENZA | SSD | CFU |
| MD.1.A | Ricerca, prospezione e produzione di idrocarburi | 10 | ||
| UD.1.A.1 | Metodi e modelli ingegneristici connessi alle attività di processo, dal progetto esplorativo alla produzione | Università di Bologna | ING-IND/30 | 4 |
| UD.1.A.2 | Tecnologie applicate alla ricerca, prospezione e produzione di idrocarburi | Università di Bologna | ING-IND/30 | 2 |
| UD.1.A.3 | Modelli e metodi per l’analisi ed il monitoraggio del sottosuolo | Università della Basilicata | GEO/10-11/td> | 2 |
CALENDARIO
FEBBRAIO
| Giorno | Unità didattica | Docente | Aula | ore |
| 8 | UD.1.A.1 Metodi e modelli attività di processo | Macini | F4 | 7 |
| 9 | UD.1.A.1 Metodi e modelli attività di processo | Macini | F4 | 7 |
| 10 | UD.1.A.1 Metodi e modelli attività di processo | Macini | F4 | 7 |
| 11 | UD.1.A.1 Metodi e modelli attività di processo | Macini | F4 | 7 |
| 12 | UD.1.A.1 Metodi e modelli attività di processo | Macini | F4 | 4 |
| 15 | UD.1.A.2 Tecnologie di ricerca, prospezione e produzione | Mesini | F4 | 7 |
| 16 | UD.1.A.2 Tecnologie di ricerca, prospezione e produzione | Mesini | F4 | 7 |
| 17 | UD.1.A.2 Tecnologie di ricerca, prospezione e produzione | Mesini | F4 | 7 |
| 18 | UD.1.A.2 Tecnologie di ricerca, prospezione e produzione | Mesini | F4 | 7 |
| 19 | UD.1.A.2 Tecnologie di ricerca, prospezione e produzione | Mesini | F4 | 4 |
| 22 | UD.1.A.3 Analisi e monitoraggio del sottosuolo | Mucciarelli | F4 | 6 |
| 23 | UD.1.A.3 Analisi e monitoraggio del sottosuolo | Mucciarelli | F4 | 6 |
| 24 | UD.1.A.3 Analisi e monitoraggio del sottosuolo | Mucciarelli | F4 | 4 |
MARZO
| Giorno | Unità didattica | Docente | Aula | ore |
| 4 | Verifica Finale Modulo MD.1.A Ricerca, prospezione e produzione di idrocarburi |
